|
| | PDc [W] | UAc [V] | IAc [A] | PAc [W] | η [%] | Prel [%] | T [°C] | Status |
|---|
| WR 1 | 444 | 223,3 | 1,81 | 417 | 94 | 7 | 34 | Netzbetrieb |
|---|
| WR 2 | 452 | 222,4 | 2,01 | 412 | 91 | 7 | 35 | Betrieb auf MPP |
|---|
| Stundenertrag 05:00-06:00 | 0,0 kWh = 0,000 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 06:00-07:00 | 0,4 kWh = 0,035 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 07:00-08:00 | 1,4 kWh = 0,121 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 08:00-09:00 | 2,0 kWh = 0,173 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 09:00-10:00 | 2,2 kWh = 0,190 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 10:00-11:00 | 5,7 kWh = 0,494 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 11:00-12:00 | 5,2 kWh = 0,450 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 12:00-13:00 | 5,1 kWh = 0,442 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 13:00-14:00 | 5,8 kWh = 0,502 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 14:00-15:00 | 6,4 kWh = 0,554 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 15:00-16:00 | 2,1 kWh = 0,182 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 16:00-17:00 | 2,6 kWh = 0,225 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 17:00-18:00 | 2,3 kWh = 0,199 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 18:00-19:00 | 1,3 kWh = 0,113 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 19:00-20:00 | 0,0 kWh = 0,000 kWh/kWp | |
|---|
| Ertrag letzte Stunde: | 1,2 kWh = 0,104 kWh/kWp | |
|---|
| Sonnenaufgang: | 05:32 | Sonnenuntergang: | 20:51 | |
|---|


|