|
| | PDc [W] | UAc [V] | IAc [A] | PAc [W] | η [%] | Prel [%] | T [°C] | Status |
|---|
| WR 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Keine Daten |
|---|
| WR 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Keine Daten |
|---|
| Stundenertrag 07:00-08:00 | 0,0 kWh = 0,000 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 08:00-09:00 | 0,0 kWh = 0,000 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 09:00-10:00 | 0,2 kWh = 0,017 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 10:00-11:00 | 0,8 kWh = 0,069 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 11:00-12:00 | 2,0 kWh = 0,173 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 12:00-13:00 | 1,4 kWh = 0,121 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 13:00-14:00 | 0,8 kWh = 0,069 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 14:00-15:00 | 0,6 kWh = 0,052 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 15:00-16:00 | 0,2 kWh = 0,017 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 16:00-17:00 | 0,0 kWh = 0,000 kWh/kWp | |
|---|
| Ertrag letzte Stunde: | 0,0 kWh = 0,000 kWh/kWp | |
|---|
| Sonnenaufgang: | 07:48 | Sonnenuntergang: | 17:08 | |
|---|


|