|
| | PDc [W] | UAc [V] | IAc [A] | PAc [W] | η [%] | Prel [%] | T [°C] | Status |
|---|
| WR 1 | 384 | 224,8 | 1,41 | 328 | 85 | 5 | 28 | Netzbetrieb |
|---|
| WR 2 | 382 | 224,2 | 1,68 | 342 | 89 | 5 | 28 | Netzbetrieb |
|---|
| Stundenertrag 06:00-07:00 | 0,0 kWh = 0,000 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 07:00-08:00 | 0,0 kWh = 0,000 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 08:00-09:00 | 0,2 kWh = 0,017 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 09:00-10:00 | 0,4 kWh = 0,035 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 10:00-11:00 | 0,4 kWh = 0,035 kWh/kWp | |
|---|
| Stundenertrag 11:00-12:00 | 0,2 kWh = 0,017 kWh/kWp | |
|---|
| Ertrag letzte Stunde: | 0,4 kWh = 0,035 kWh/kWp | |
|---|
| Sonnenaufgang: | 06:33 | Sonnenuntergang: | 19:58 | |
|---|


|